主講老師: | 丘磐 | |
課時安排: | 2天/6小時一天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 企業(yè)人力資源的獲取; 企業(yè)人力資源的保持:保持工作積極性;保持安全工作環(huán)境; 企業(yè)人力資源的發(fā)展:基層、中層、高層的發(fā)展問題; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-06-28 11:28 |
l 企業(yè)人力資源的獲取
l 企業(yè)人力資源的保持:保持工作積極性;保持安全工作環(huán)境;
l 企業(yè)人力資源的發(fā)展:基層、中層、高層的發(fā)展問題
l 企業(yè)人力資源的評價:工作態(tài)度評價;績效考核
l 企業(yè)人力資源的調(diào)整
l 企業(yè)管理發(fā)展脈絡(luò)與績效管理
l 企業(yè)績效管理的宏觀、中觀與微觀系統(tǒng)
l 企業(yè)績效管理與企業(yè)文化和崗位匹配的關(guān)系
第四部分:目前若干績效考核方法的應(yīng)用
l 目標(biāo)確定與目標(biāo)管理
l 平衡積分卡
京公網(wǎng)安備 11011502001314號