主講老師: | 劉華鵬 | |
課時(shí)安排: | 1-2天/6小時(shí)一天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | (1)掌握大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的概念內(nèi)涵、技術(shù)構(gòu)成、應(yīng)用場(chǎng)景、相互關(guān)系; (2)掌握物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、5G的發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)架構(gòu)層次、及應(yīng)用場(chǎng)景等; (3)掌握人工智能(AI)、區(qū)塊鏈的發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)架構(gòu)層次、應(yīng)用場(chǎng)景; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-06-29 13:31 |
【課程收益】
(1)掌握大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的概念內(nèi)涵、技術(shù)構(gòu)成、應(yīng)用場(chǎng)景、相互關(guān)系;
(2)掌握物聯(lián)網(wǎng)(IOT)、5G的發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)架構(gòu)層次、及應(yīng)用場(chǎng)景等;
(3)掌握人工智能(AI)、區(qū)塊鏈的發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)架構(gòu)層次、應(yīng)用場(chǎng)景;
(4)掌握AR、VR、數(shù)字孿生、數(shù)字仿真等技術(shù)的內(nèi)涵、相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景等;
(5)結(jié)合視頻教學(xué),更立體直觀感受數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景,及應(yīng)用邏輯;
(6)每一講都可以擰出來(lái)作為一天的內(nèi)容獨(dú)立教學(xué),充分結(jié)合學(xué)員行業(yè)。
【課程形式】
(1)分組學(xué)習(xí)(每組6~8人),分組積分,優(yōu)勝小組最好有小禮物;
(2)理論講解(1/4是理論),深入淺出,劉老師富有激情和互動(dòng)性;
(3)案例分析,每一講都會(huì)有一個(gè)比較完整且深入的本行業(yè)案例分析;
(4)提問(wèn)互動(dòng),就案例進(jìn)行啟發(fā)式提問(wèn)互動(dòng),挖掘背后可用的方法論;
(5)復(fù)盤總結(jié),課程結(jié)束時(shí)利用1小時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)成果總結(jié),輸出SOP;
【課程大綱】(可根據(jù)具體需求進(jìn)一步針對(duì)性微調(diào)大綱和案例)
第一部分:課程講解互動(dòng)
課程模塊 | 課程內(nèi)容 |
第1講 大數(shù)據(jù)、云計(jì)算 及商業(yè)應(yīng)用 | (1)大數(shù)據(jù)的4V特征與四大運(yùn)營(yíng)層次 (2)大數(shù)據(jù)標(biāo)簽/畫像/建模與精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng) (3)云計(jì)算的三種形態(tài)與三大發(fā)展階段 (4)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值和構(gòu)建業(yè)務(wù)敏捷的基石 (5)企業(yè)如何借力和共享大數(shù)據(jù)、云資源 【案例】美的集團(tuán)數(shù)字化創(chuàng)新中心與數(shù)字化戰(zhàn)略 |
第2講 物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù) 及商業(yè)應(yīng)用 | (1)物聯(lián)網(wǎng)的三級(jí)運(yùn)營(yíng)層次及相關(guān)技術(shù)構(gòu)成 (2)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各智慧場(chǎng)景中的具體應(yīng)用 (3)5G技術(shù)五大特征與5G產(chǎn)業(yè)的組成要素 (4)5G+云計(jì)算+MEC技術(shù)與智慧場(chǎng)景構(gòu)建 (5)物聯(lián)網(wǎng)與5G技術(shù)構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)的新世界 【案例】物聯(lián)網(wǎng)與5G技術(shù)在智慧工廠中的應(yīng)用 |
第3講 人工智能(AI)技術(shù) 與商業(yè)應(yīng)用 | (1)人工智能(AI)的基本原理與技術(shù)構(gòu)成 (2)人工智能(AI)與大數(shù)據(jù)、算法及算力 (3)人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)及對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng) (4)人工智能在商業(yè)中的應(yīng)用場(chǎng)景及發(fā)展趨勢(shì) (5)我國(guó)人工智能(AI)“四小龍”公司分析 【案例】奔馳A級(jí)全智能化汽車生產(chǎn)車間視頻賞析 |
第4講 區(qū)塊鏈(Blockchain)與 商業(yè)應(yīng)用 | (1)拜占庭難題,區(qū)塊鏈技術(shù)提出的背景與初始應(yīng)用 (2)五層次結(jié)構(gòu),區(qū)塊鏈技術(shù)的特征與主要技術(shù)構(gòu)成 (3)智能合約、共識(shí)機(jī)制、分布式、P2P網(wǎng)絡(luò)等原理 (4)可編程金融-區(qū)塊鏈技術(shù)在整體金融領(lǐng)域中的應(yīng)用 (5)可編程社會(huì)-區(qū)塊鏈技術(shù)的其他應(yīng)用與主要商業(yè)形態(tài) 【案例】央行數(shù)字貨幣DCEP詳解、主要特征及社會(huì)意義 |
第5講 其他數(shù)字技術(shù) 解讀與商業(yè)應(yīng)用 | (1)AR/VR/MR/3D的技術(shù)內(nèi)涵、基本特征與商業(yè)應(yīng)用 (2)數(shù)字仿真(CAE)技術(shù)、基本特征與主要應(yīng)用場(chǎng)景 (3)數(shù)字孿生與工業(yè)設(shè)計(jì)優(yōu)化、質(zhì)量管理、預(yù)測(cè)性維護(hù) (4)CPS、APS、WMS、CQM、MES等數(shù)字制造系統(tǒng) (5)BIGANT底座技術(shù)與元宇宙、應(yīng)用場(chǎng)景與發(fā)展趨勢(shì) 【案例】中俄東線天然氣管道工程數(shù)字孿生工程視頻賞析 |
第二部分:總結(jié)復(fù)盤與團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)SOP
主題 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 時(shí)間 |
分組討論 六大數(shù)字技術(shù)在本行業(yè)應(yīng)用和賦能關(guān)鍵點(diǎn)梳理 | (1)分組總結(jié)全部課程所學(xué)知識(shí)點(diǎn)、工具模型、案例啟發(fā) (2)圍繞六大數(shù)字技術(shù)在本行業(yè)應(yīng)用和賦能關(guān)鍵點(diǎn)展開(kāi)研討 (3)各小組頭腦風(fēng)暴,每人提出不少于三條相關(guān)建議 (4)老師現(xiàn)場(chǎng)陪伴,小組如遇問(wèn)題可隨時(shí)和老師溝通 (5)組長(zhǎng)總結(jié)匯總,匯聚小組群體的智慧形成團(tuán)隊(duì)共創(chuàng)文案 | 0.5小時(shí) 復(fù)盤SOP |
成果展示 PPT匯報(bào)、點(diǎn)評(píng)、頒獎(jiǎng) | (1)分組上臺(tái)匯報(bào),每組匯報(bào)15分鐘,老師點(diǎn)評(píng)5分鐘 (2)共創(chuàng)成果得分前三名、兩天課程表現(xiàn)前三名現(xiàn)場(chǎng)授獎(jiǎng)(成果獎(jiǎng)、表現(xiàn)獎(jiǎng)) (3)集體合影,整理好教室清潔衛(wèi)生,本次活動(dòng)結(jié)束 |
0.5小時(shí) 匯報(bào)通關(guān) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)