主講老師: | 方瑩 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 項(xiàng)目管理是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作,旨在確保項(xiàng)目按時(shí)、按預(yù)算、按質(zhì)量完成。它涉及項(xiàng)目的策劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和監(jiān)督等全過(guò)程。項(xiàng)目管理注重資源的合理配置和有效利用,通過(guò)明確項(xiàng)目目標(biāo)、制定詳細(xì)計(jì)劃、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)管理,以達(dá)成項(xiàng)目的成功交付。同時(shí),項(xiàng)目管理也強(qiáng)調(diào)與項(xiàng)目干系人的有效溝通,確保項(xiàng)目需求得到滿足,項(xiàng)目成果得到認(rèn)可。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-08-16 10:25 |
課程編號(hào) : |
ed 01 | 語(yǔ)言 : | 中文 | ||||||||
周期 | 培訓(xùn)方式 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | 講授、討論、分享 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
總周期 (小時(shí)) | 12 | 序列號(hào) : | xx | ||||||||
培訓(xùn)人數(shù)限制 : | 25 | ||||||||||
培訓(xùn)對(duì)象 : | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理、通過(guò)PMP認(rèn)證的和參與項(xiàng)目管理的相關(guān)成員以及需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理能力的人員等 | |||||||||||
培訓(xùn)目標(biāo) : | |||||||||||
培訓(xùn)結(jié)束時(shí),參加人員能夠 : 建立起風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量和采購(gòu)三大管理在項(xiàng)目管理中的重要理念; 掌握風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量控制和采購(gòu)計(jì)劃的方法和使用相關(guān)的工具; 提高項(xiàng)目管理的綜合能力。 | |||||||||||
入學(xué)要求 : | |||||||||||
具有基本的項(xiàng)目管理知識(shí) |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)