主講老師: | 唐琪 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 1、加強金融監(jiān)管與防控風險; 2、加強資本市場建設(shè)及注冊制改革; 3、強化法制建設(shè)與基本消除執(zhí)行難; | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-09-28 14:44 |
一、金融發(fā)展與宏觀形勢
1、加強金融監(jiān)管與防控風險
2、加強資本市場建設(shè)及注冊制改革
3、強化法制建設(shè)與基本消除執(zhí)行難
4、金融深化與脫虛就實
5、金融服務(wù)手段深化改革與LPR利率改革
二、金融業(yè)發(fā)展機遇
1、經(jīng)濟發(fā)展與金融服務(wù)需求
2、貿(mào)易融資等現(xiàn)實金融服務(wù)手段的落地
3、金融深化與消費金融發(fā)展
4、金融服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展與普惠金融的現(xiàn)實發(fā)展
5、綜合金融服務(wù)手段發(fā)展前景分析
三、大數(shù)據(jù)發(fā)展與金融發(fā)展的現(xiàn)實結(jié)合及案例分析
1、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與金融數(shù)據(jù)聯(lián)通
2、產(chǎn)融結(jié)合與金融服務(wù)手段深化
3、基于大數(shù)據(jù)背景的普惠金融發(fā)展
4、基于大數(shù)據(jù)背景的供應(yīng)鏈金融
5、基于大數(shù)據(jù)背景的全國負債情況統(tǒng)一衡量
6、基于大數(shù)據(jù)背景的金融欺詐風險防范
京公網(wǎng)安備 11011502001314號