主講老師: | 齊磊 | |
課時安排: | 1天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 1. 了解問題分析與解決對工作的意義 2. 了解系統(tǒng)化解決問題的運作體系和流程 3. 學習能夠利用團隊方式來解決問題 4. 能夠識別并能正確應用解決問題的常用工具 5. 充分獲得系統(tǒng)思維解決問題所需的知識和技巧,明確解決問題的結構化方法 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-11-19 11:01 |
【課程收益】 | 學員學完本課程之后,應能--- | ||
1. 了解問題分析與解決對工作的意義 2. 了解系統(tǒng)化解決問題的運作體系和流程 3. 學習能夠利用團隊方式來解決問題 4. 能夠識別并能正確應用解決問題的常用工具 5. 充分獲得系統(tǒng)思維解決問題所需的知識和技巧,明確解決問題的結構化方法 | |||
【課程對象】 | 中、高層主管 | ||
【課程時間】 | 1天 | ||
【培訓方式】 | 工作坊 | ||
【課程內容】 | |||
問題分析與解決工作坊 進行方式:學員分組,每組針對實際工作中的一個問題,運用六大步驟,將問題形成的原因進行分析并找出有效解決方案。 第一步:真正定義問題 1. 界定問題與主題的工具 2. 4W2H的使用技巧 3. 演練:5W2H | |||
第二步:分析問題可能的原因 1. 如何找出問題的原因 2. 如何界定核心原因 3. 分析問題常用的技巧與工具 4. 因果圖的使用技巧 5. 演練:因果圖 | |||
第三步:判定問題的原因 1. 判斷根本原因的工具 2. 5WHY的使用技巧 3. 柏拉圖的使用技巧 4. 演練:5WHY 5. 演練:柏拉圖 | |||
第四步:開發(fā)與篩選解決方案 1. 解決方案的標準 2. 開發(fā)解決方案的工具 3. 頭腦風暴的四大原則 4. 演練:頭腦風暴法 5. 第一標準的審議與確定 6. 對策候選單的建立 7. 評估對策的工具 8. 決策矩陣使用技巧 9. 演練:決策矩陣 | |||
第五步:計劃擬定與實施過程掌控 1. 行動計劃的概念與內容 2. 鎖定對策 3. 建立WBS與指定責任人 4. 確定時間進度表 5. 風險防范分析 6. 備選方案的確定 7. 甘特圖使用技巧 8. 演練:甘特圖 | |||
第六步:結果評估與檢查 1. 計劃與變化的處理 2. 驗收結果與差距認定 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號