主講老師: | 王國(guó)超 | |
課時(shí)安排: | 5天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 家具行業(yè)班組長(zhǎng)培訓(xùn),專注于提升班組管理效能與專業(yè)技能。通過(guò)系統(tǒng)化課程,涵蓋生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)等方面,助力班組長(zhǎng)掌握先進(jìn)管理理念與實(shí)戰(zhàn)技巧。培訓(xùn)結(jié)合家具行業(yè)特點(diǎn),強(qiáng)化實(shí)踐操作與案例分析,旨在打造高效執(zhí)行、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的班組團(tuán)隊(duì),推動(dòng)家具企業(yè)生產(chǎn)效率與品質(zhì)雙提升,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-10-10 13:48 |
2023年3月度家具行業(yè)班組長(zhǎng)培訓(xùn)課題計(jì)劃表
主講老師:王國(guó)超
日期 | 培訓(xùn)主題 | 主要內(nèi)容 | 培訓(xùn)課時(shí) | 培訓(xùn)對(duì)象 |
課題一 | 精益生產(chǎn)-意識(shí)變革(喚醒正能量) | ①感受正能量 ②發(fā)掘正能量 ③充滿正能量 | 3 | 班組 |
課題二 | 精益生產(chǎn)-制程LT改善 | ①工藝布局優(yōu)化 ②減少庫(kù)存和制程沙盤演練 ③現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)、效率等瓶頸攻關(guān) | 3 | 班組 |
課題三 | 精益生產(chǎn)-設(shè)備TPM改善 | ①PDCA工具的使用 ②流程SIP優(yōu)化,提升效率 ③建立SOP規(guī)范,提升品質(zhì) | 3 | 班組 |
課題四 | 精益生產(chǎn)-線平衡LB改善 | ①LB線平衡分析 ②ECRS 管理技術(shù)運(yùn)用 ③CT/TT標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、IE改善工具的運(yùn)用 | 3 | 班組 |
課題五 | 精益生產(chǎn)-DMAIC品質(zhì)改善 | ①項(xiàng)目立項(xiàng) ②品質(zhì)不良損失成本降低改善 ③DMAIC工具運(yùn)用改善 | 3 | 班組 |
合計(jì)5天 | 5個(gè)主題 | 以上為主要授課內(nèi)容,但不限于這些內(nèi)容 | 15課時(shí) | 制造業(yè)班組對(duì)象 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)