學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 9800.00元/人 | 主講老師: | 寇家倫 |
開課時(shí)間: | 2023-07-05 | 課時(shí)安排: | 三天 |
開課地點(diǎn): | 北京 | ||
課程報(bào)名: | 隋老師 (微信同號(hào)) | ||
課程對(duì)象: | 大中型企業(yè)人力資源負(fù)責(zé)人、COE專家、組織發(fā)展OD顧問、企業(yè)大學(xué)(學(xué)院 ) 及人才服務(wù)機(jī)構(gòu)、人力資源咨詢機(jī)構(gòu)專家。 | ||
課程簡(jiǎn)介: | 人才測(cè)評(píng)是企業(yè)人才管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的 重要工具,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)“人才數(shù)字化”的關(guān) 鍵技術(shù),也是企業(yè)提高人才識(shí)別、發(fā)展與任 用效能的管理利器。本課程面向大中型企業(yè) 人力資源負(fù)責(zé)人、COE專家、組織發(fā)展 OD顧問、企業(yè)大學(xué)(學(xué)院)及人才服務(wù)機(jī) 構(gòu)核心專家群體,重點(diǎn)分享人才測(cè)評(píng)主要技 術(shù)、項(xiàng)目管理與各種管理場(chǎng)景下的人才測(cè)評(píng) 項(xiàng)目實(shí)踐,全面提高人力資源從業(yè)群體全面 利用人才測(cè)評(píng)技術(shù)的專業(yè)能力。 | ||
課程分類: | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 戰(zhàn)略管理 | 薪酬績(jī)效 | 職業(yè)素養(yǎng) | 經(jīng)理人 | 生產(chǎn)管理 | 采購管理 | 質(zhì)量管理 | 物流管理 | 供應(yīng)鏈管理 | 倉儲(chǔ)管理 | 管理體系 | 項(xiàng)目管理 | 商務(wù)禮儀 | 談判技巧 | 目標(biāo)管理 | 客戶服務(wù) | 溝通和表達(dá) | 心理學(xué) | 阿米巴 | 事業(yè)單位 | 國際貿(mào)易 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 資本運(yùn)作 | 國學(xué)智慧 | 房地產(chǎn) | epc培訓(xùn) | TTT培訓(xùn) | 招投標(biāo) | 女性培訓(xùn) | 班組管理 | 店長培訓(xùn) | 六西格瑪 | | ||
更新時(shí)間: | 2023-05-08 14:59 |
人才測(cè)評(píng)專家訓(xùn)練營
學(xué)費(fèi):9800元/人(包含中餐和晚餐)學(xué)制:三天
上課時(shí)間:7月5~7日
1、人才測(cè)評(píng)底層邏輯與應(yīng)用趨勢(shì)
2、人才測(cè)評(píng)主要技術(shù)工具
3、人才測(cè)評(píng)項(xiàng)目管理實(shí)踐
4、選拔競(jìng)聘測(cè)評(píng)項(xiàng)目
5、能力提升測(cè)評(píng)項(xiàng)目
6、晉升發(fā)展測(cè)評(píng)項(xiàng)目
7、人才盤點(diǎn)測(cè)評(píng)項(xiàng)目
上課地點(diǎn):清華科技園
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)